Penelitian Pada Tahun 2024
Nama Dosen | Judul | Publikasi |
Dyah Pradnya Paramita, S.ST., M.Kes, Restu Pangestuti, MKM, Sundari Mulyaningsih, S.SiT, M.Kes, Baiq Rina Wulandari, S.ST., M.Keb | Tingkat Penget+G23:G27ahuan Remaja tentang Seks Bebas | |
Fatimah, S.ST., M.Kes, | Hubungan Pola Makan Ibu Menyusui dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan | |
Fatimah, S.ST., M.Kes, Silvia Rizki Syah Putri, M.Keb, Santi Lisnawati | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kunjungan ANC | |
Arantika Meidya Pratiwi, S.ST., M.Kes dan Baiq Rina Wulandari, S.ST., M.Keb | Pencegahan Keputihan pada Remaja | |
Lia Dian Ayuningrum, S.ST., M.Tr., Keb. Dan Restu Pangestuti, MKM. | Faktor yang mempengaruhi Tumbuh Kembang anak |
Penelitian Pada Tahun 2023
Nama Dosen | Judul Studi | Publikasi |
Fatimah, S.SiT., M.Kes., | Hubungan Pola Makan Ibu Menyusui dengan Status Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan | |
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan ANC | ||
Dyah Pradnya Paramita, S.ST., M.Kes | Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Seks Bebas | |
Sundari Mulyaningsih, S.SiT., M.Kes. | Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Seks Bebas | |
Baiq Rina Wulandari, S.ST., M.Keb | Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Seks Bebas | |
Pencegahan Keputihan pada Remaja | ||
Restu Pangestuti, S.ST.,MKM. | Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Seks Bebas | |
Faktor yang mempengaruhi Tumbuh Kembang anak | ||
Arantika Meidya Pratiwi, S.ST., M.Kes | Pencegahan Keputihan pada Remaja | |
Lia Dian Ayuningrum, S.ST., M.Tr., Keb. | Faktor yang mempengaruhi Tumbuh Kembang anak |
Penelitian Pada Tahun 2022
Nama Dosen | Judul Studi | Publikasi |
Fatimah, S.SiT., M.Kes., | Hubungan Kunjungan ANC dan Kebiasaan Konsumsi Minuman Berkafein dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Wilayah Bantul | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
The Correlation Between Provision Time of Weaning Food and History of Exclusive Breastfeeding With Nutritional Status in Toddlers | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Hubungan Teman Sebaya dengan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Dyah Pradnya Paramita, S.ST., M.Kes | Hubungan Lama Proses Persalinan dengan Kejadian Perdarahan Persalinan Pada Ibu Bersalin di DIY | |
The Correlation Between Provision Time of Weaning Food and History of Exclusive Breastfeeding With Nutritional Status in Toddlers | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Hubungan Teman Sebaya dengan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Sundari Mulyaningsih, S.SiT., M.Kes. | The Correlation Between Provision Time of Weaning Food and History of Exclusive Breastfeeding With Nutritional Status in Toddlers | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Hubungan Teman Sebaya dengan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Ratih Devi Alviana, S.ST., M.Keb | Hubungan Lama Proses Persalinan dengan Kejadian Perdarahan Persalinan Pada Ibu Bersalin di DIY | |
Muafiqoh Dwiarini, Ners.Mid. | Hubungan Kunjungan ANC dan Kebiasaan Konsumsi Minuman Berkafein dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Wilayah Bantul | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Baiq Rina Wulandari, S.ST., M.Keb | Pengaruh edukasi senam relaksasi terhadap kecemasan ibu hamil di era new normal | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Hubungan Teman Sebaya dengan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Restu Pangestuti, S.ST.,MKM. | Hubungan Penggunaan Aplikasi Mobile REST terhadap Kepatuhan Ibu Hamil melakukan ANC | |
Hubungan Teman Sebaya dengan Sikap Terhadap Kekerasan Seksual | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Penelitian Pada Tahun 2021
Nama Dosen | Judul Studi | Publikasi |
Fatimah, S.SiT., M.Kes., | Hubungan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Saat Hamil Dengan Berat | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
The Correlation between Pregnant Women with COVID-19 and Mode of Delivery | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Asuhan Kebidanan Continuity Of Care Pada Ny “N” Dengan Resiko Tinggu Usia< 20 Tahun Di Puskesmas Mlati II | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Prasetya Lestari, S.SiT., M.Kes | The Correlation between Pregnant Women with COVID-19 and Mode of Delivery | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Dyah Pradnya Paramita, S.ST., M.Kes | The Correlation between Pregnant Women with COVID-19 and Mode of Delivery | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
Sundari Mulyaningsih, S.SiT., M.Kes. | The Correlation between Pregnant Women with COVID-19 and Mode of Delivery | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
The impact of early marriage on women of reasonable age In The Special Region of Yogyakarta | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Ratih Devi Alviana, S.ST., M.Keb | The impact of early marriage on women of reasonable age In The Special Region of Yogyakarta | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |
dr. Taufik Rahman | The Correlation between Pregnant Women with COVID-19 and Mode of Delivery | |
Asuhan Kebidanan Continuity Of Care Pada Ny “N” Dengan Resiko Tinggu Usia< 20 Tahun Di Puskesmas Mlati II |
Penelitian Pada Tahun 2020
Nama Dosen | Judul Studi | Publikasi |
Fatimah, S.SiT., M.Kes | Pengaruh Pemberian Edukasi Breast Massage pada Ibu Hamil dengan Pemberian ASI Eksklusif | |
Efektivitas Penerapan Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) di Daerah Istimewa Yogyakarta | Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia | |
Characteristic Of A Mother Pregnant In The COVID-19 Pandemic | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Analisis Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Akseptor Metode Kontrasepsi Modern di Indonesia | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Prasetya Lestari, S.SiT., M.Kes | Pengaruh Pemberian Edukasi Breast Massage pada Ibu Hamil dengan Pemberian ASI Eksklusif | |
Characteristic Of A Mother Pregnant In The COVID-19 Pandemic | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Lia Dian Ayuningrum, S.ST., M.Tr., Keb | Pengaruh Pemberian Edukasi Breast Massage pada Ibu Hamil dengan Pemberian ASI Eksklusif | |
Characteristic Of A Mother Pregnant In The COVID-19 Pandemic | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Analisis Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Akseptor Metode Kontrasepsi Modern di Indonesia | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Dyah Pradnya Paramita, S.ST., M.Kes | Pengaruh Buku Saku Pelayanan KB Era JKN terhadap Pengetahuan dan Ketrampilan Kader dalam Mengubah Persepsi Pasangan Usia Subur (PUS) tentang KB di Kelurahan Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta | OAMJMS : Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences |
Analisis Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Akseptor Metode Kontrasepsi Modern di Indonesia | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia | |
Sundari Mulyaningsih, S.SiT., M.Kes | Pengaruh Buku Saku Pelayanan KB Era JKN terhadap Pengetahuan dan Ketrampilan Kader dalam Mengubah Persepsi Pasangan Usia Subur (PUS) tentang KB di Kelurahan Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta | OAMJMS : Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences |
Efektivitas Penerapan Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) di Daerah Istimewa Yogyakarta | Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia | |
Ratih Devi Alviana, S.ST., M.Keb | Analisis Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Akseptor Metode Kontrasepsi Modern di Indonesia | Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia |